| Остаток: | -159450 | перенос остатка с 2025 года | |
| Приход: | |||
| 28.01.2026 | 5000 | Ирина У. и Малышка | |
| 03.03.2026 | 36000 | Myllymaki Elena | |
| Расход: | |||
| 01.01.2026 | -7500 | передержка январь | |
| 01.02.2026 | -7500 | передержка февраль | |
| 01.03.2026 | -7500 | передержка март | |
| 01.04.2026 | -9000 | передержка апрель | |
| 01.05.2026 | -9000 | передержка май | |
| 01.06.2026 | -9000 | передержка июнь | |
| Итого: | -158950 |
