| Остаток: | -130150 | перенос остатка с 2025 года | ||
| Приход: | ||||
| 04.03.2026 | 2500 | Ирина У. и Малышка | ||
| Расход: | ||||
| 01.01.2026 | -7500 | передержка январь | ||
| 01.02.2026 | -7500 | передержка февраль | ||
| 01.03.2026 | -7500 | передержка март | ||
| 01.04.2026 | -9000 | передержка апрель | ||
| 01.05.2026 | -9000 | передержка май | ||
| 01.06.2026 | -9000 | передержка июнь | ||
| Итого: | -168150 |
