| Остаток: | -197100 | перенос остатка с 2025 года |
| Приход: | ||
| 17.01.2026 | 2000 | Нина Валерьевна Б. |
| 19.01.2026 | 500 | Светлана Б. |
| 17.02.2026 | 2000 | Нина Валерьевна Б. |
| 17.03.2026 | 2000 | Нина Валерьевна Б. |
| 20.03.2026 | 500 | Светлана Б. |
| 11.04.2026 | 2000 | Нина Валерьевна Б. |
| 22.04.2026 | 500 | Светлана Б. |
| 17.05.2026 | 500 | Светлана Б. |
| 17.05.2026 | 2000 | Нина Валерьевна Б. |
| 30.07.2026 | 4000 | Нина Валерьевна Б. |
| Расход: | ||
| 01.01.2026 | -8000 | передержка январь |
| 01.02.2026 | -8000 | передержка февраль |
| 01.03.2026 | -8000 | передержка март |
| 01.04.2026 | -8000 | передержка апрель |
| 01.05.2026 | -8000 | передержка май |
| 01.06.2026 | -8000 | передержка июнь |
| 01.07.2026 | -8000 | передержка июль |
| 01.08.2026 | -8000 | передержка август |
| Итого: | -245100 |


