| Остаток: | -29250 | перенос остатка с 2025 года | |
| Приход: | |||
| 05.02.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. | |
| 07.02.2026 | 500 | Наталья Ивановна О. | |
| 06.03.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. | |
| 03.04.2026 | 1500 | Инна Ивановна Е. | |
| 03.04.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. | |
| Расход: | |||
| 01.01.2026 | -7500 | передержка январь | |
| 01.02.2026 | -7500 | передержка февраль | |
| 01.03.2026 | -7500 | передержка март | |
| 01.04.2026 | -9000 | передержка апрель | |
| Итого: | -55750 | ||
