| Остаток: | -200572 | перенос остатка с 2025 года | |
| Приход: | |||
| 01.01.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. | |
| 05.02.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. | |
| 02.03.2026 | 10000 | Мария Л. | |
| 06.03.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. | |
| 08.03.2026 | 3000 | Инна Ивановна Е. | |
| 09.03.2026 | 1000 | Лариса Анатольевна П. | |
| 29.03.2026 | 10000 | Мария Л. | |
| 03.04.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. | |
| 30.04.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. | |
| 07.05.2026 | 3000 | Инна Ивановна Е. | |
| 05.06.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. | |
| Расход: | |||
| 01.01.2026 | -13000 | передержка январь | |
| 01.02.2026 | -13000 | передержка февраль | |
| 01.03.2026 | -13000 | передержка март | |
| 01.04.2026 | -13000 | передержка апрель | |
| 01.05.2026 | -13000 | передержка май | |
| 01.06.2026 | -13000 | передержка июнь | |
| Итого: | -245572 | ||



