| Остаток: | -100600 | перенос остатка с 2025 года | |
| Приход: | |||
| 02.01.2026 | 5000 | Анна Лиин | |
| 04.01.2026 | 5000 | Анна Владимировна Г. | |
| 05.01.2026 | 7500 | Оля | |
| 06.02.2026 | 7500 | Оля | |
| 07.03.2026 | 7500 | Оля | |
| 08.03.2026 | 500 | Маргарита Владимировна Р. | |
| 07.04.2026 | 7500 | Оля | |
| 08.05.2026 | 7500 | Оля | |
| 06.06.2026 | 7500 | Оля | |
| Расход: | |||
| 01.01.2026 | -7500 | передержка январь | |
| 01.02.2026 | -7500 | передержка февраль | |
| 01.03.2026 | -7500 | передержка март | |
| 01.04.2026 | -9000 | передержка апрель | |
| 01.05.2026 | -9000 | передержка май | |
| 01.06.2026 | -9000 | передержка июнь | |
| Итого: | -94600 | ||

