| Остаток: | -40820 | перенос остатка с 2025 года |
| Приход: | ||
| 08.01.2026 | 10000 | Виктор Анатольевич Г. |
| 08.02.2026 | 10000 | Виктор Анатольевич Г. |
| 06.03.2026 | 10000 | Виктор Анатольевич Г. |
| 08.04.2026 | 10000 | Виктор Анатольевич Г. |
| 08.05.2026 | 10000 | Виктор Анатольевич Г. |
| 10.06.2026 | 10000 | Виктор Анатольевич Г. |
| 10.07.2026 | 10000 | Виктор Анатольевич Г. |
| 09.08.2026 | 10000 | Виктор Анатольевич Г. |
| Расход: | ||
| 01.01.2026 | -8000 | передержка январь |
| 01.02.2026 | -8000 | передержка февраль |
| 01.03.2026 | -8000 | передержка март |
| 01.04.2026 | -8000 | передержка апрель |
| 01.05.2026 | -8000 | передержка май |
| 01.06.2026 | -8000 | передержка июнь |
| 01.07.2026 | -8000 | передержка июль |
| 01.08.2026 | -8000 | передержка август |
| Итого: | -24820 |
