| Остаток: | -200850 | перенос остатка с 2025 года | |
| Приход: | |||
| Расход: | |||
| 01.01.2026 | -8000 | передержка январь | |
| 01.02.2026 | -8000 | передержка февраль | |
| 01.03.2026 | -8000 | передержка март | |
| 01.04.2026 | -8000 | передержка апрель | |
| 01.05.2026 | -8000 | передержка май | |
| 01.06.2026 | -8000 | передержка июнь | |
| 01.07.2026 | -8000 | передержка июль | |
| Итого: | -256850 |

