| Остаток: | -7274 | перенос остатка с 2025 года | |
| Приход: | |||
| 01.01.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. | |
| 18.01.2026 | 6000 | Александр Г. | |
| 30.01.2026 | 1500 | Светлана Владимировна С. | |
| 05.02.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. | |
| 22.02.2026 | 7000 | Александр Г. | |
| 27.02.2026 | 1500 | Светлана Владимировна С. | |
| 06.03.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. | |
| 22.03.2026 | 7200 | Александр Г. | |
| 31.03.2026 | 1500 | Светлана Владимировна С. | |
| 03.04.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. | |
| Расход: | |||
| 01.01.2026 | -7500 | передержка январь | |
| 01.02.2026 | -7500 | передержка февраль | |
| 01.03.2026 | -7500 | передержка март | |
| 01.04.2026 | -7500 | передержка апрель | |
| Итого: | -8574 |

СПАСИТЕ СОБАКУ
+7 (926) 203 58 25