| Приход: | |||
| 22.01.2026 | 4000 | Инна Ивановна Е. | |
| 26.01.2026 | 500 | Галина Анатольевна Ю. | |
| 22.02.2026 | 3000 | Инга Тариэловна А. | |
| Расход: | |||
| 18.01.2026 | -3500 | передержка с 18.01.26 по 31.01.26 | |
| 01.02.2026 | -7500 | передержка февраль | |
| 01.03.2026 | -7500 | передержка март | |
| 01.04.2026 | -9000 | передержка апрель | |
| Итого: | -20000 |

СПАСИТЕ СОБАКУ
+7 (926) 203 58 25