| Остаток: | -154250 | перенос остатка с 2025 года | |
| Приход: | |||
| 04.03.2026 | 2500 | Ирина У. и Малышка | |
| 26.03.2026 | 2000 | Маргарита Николаевна Э. | |
| 27.03.2026 | 1000 | Ирина Владимировна С. | |
| 28.03.2026 | 1000 | Мелиса Э. | |
| 29.04.2026 | 2000 | Маргарита Николаевна Э. | |
| 08.06.2026 | 2000 | Маргарита Николаевна Э. | |
| 09.06.2026 | 1000 | Ирина Владимировна С. | |
| Расход: | |||
| 01.01.2026 | -7500 | передержка январь | |
| 01.02.2026 | -7500 | передержка февраль | |
| 01.03.2026 | -7500 | передержка март | |
| 01.04.2026 | -9000 | передержка апрель | |
| 01.05.2026 | -9000 | передержка май | |
| 01.06.2026 | -9000 | передержка июнь | |
| Итого: | -192250 |

СПАСИТЕ СОБАКУ
+7 (926) 203 58 25