| Остаток: | -162750 | перенос остатка с 2025 года | |
| Приход: | |||
| 07.01.2026 | 2000 | Юлия Д. | |
| 02.02.2026 | 36000 | Myllymaki Elena | |
| Расход: | |||
| 01.01.2026 | -7500 | передержка январь | |
| 01.02.2026 | -7500 | передержка февраль | |
| 01.03.2026 | -7500 | передержка март | |
| 01.04.2026 | -9000 | передержка апрель | |
| 01.05.2026 | -9000 | передержка май | |
| 01.06.2026 | -9000 | передержка июнь | |
| Итого: | -165250 |
