| Остаток: | -131150 | перенос остатка с 2025 года |
| Приход: | ||
| 04.03.2026 | 2500 | Ирина У. и Малышка |
| 26.03.2026 | 2000 | Маргарита Николаевна Э. |
| 27.03.2026 | 1000 | Ирина Владимировна С. |
| 28.03.2026 | 1000 | Мелиса Э. |
| 29.04.2026 | 2000 | Маргарита Николаевна Э. |
| 08.06.2026 | 2000 | Маргарита Николаевна Э. |
| 09.06.2026 | 1000 | Ирина Владимировна С. |
| 13.07.2026 | 2000 | Маргарита Николаевна Э. |
| 14.08.2026 | 2000 | Маргарита Николаевна Э. |
| 26.08.2026 | 3000 | Инга Тариэловна А. |
| 10.09.2026 | 2000 | Маргарита Николаевна Э. |
| Расход: | ||
| 01.01.2026 | -7500 | передержка январь |
| 01.02.2026 | -7500 | передержка февраль |
| 01.03.2026 | -7500 | передержка март |
| 01.04.2026 | -9000 | передержка апрель |
| 01.05.2026 | -9000 | передержка май |
| 01.06.2026 | -9000 | передержка июнь |
| 01.07.2026 | -9000 | передержка июль |
| 01.08.2026 | -9000 | передержка август |
| 01.09.2026 | -9000 | передержка сентябрь |
| 01.10.2026 | -9000 | передержка октябрь |
| Итого: | -196150 | |
