| Остаток: | -60151 | перенос остатка с 2025 года | |
| Приход: | |||
| 05.03.2026 | 1000 | Вера Леоновна К. | |
| 16.03.2026 | 1500 | Светлана Владимировна С. | |
| 05.04.2026 | 1000 | Вера Леоновна К. | |
| 08.05.2026 | 2000 | Ирина Геннадьевна В. | |
| 06.06.2026 | 2000 | Лариса Анатольевна П. | |
| Расход: | |||
| 01.01.2026 | -7500 | передержка январь | |
| 01.02.2026 | -7500 | передержка февраль | |
| 01.03.2026 | -7500 | передержка март | |
| 01.04.2026 | -9000 | передержка апрель | |
| 01.05.2026 | -9000 | передержка май | |
| 01.06.2026 | -9000 | передержка июнь | |
| Итого: | -93151 |
