| Остаток: | -7400 | перенос остатка с 2025 года |
| Приход: | ||
| 18.01.2026 | 6000 | Александр Г. |
| 22.02.2026 | 7000 | Александр Г. |
| 22.03.2026 | 7200 | Александр Г. |
| 19.04.2026 | 6200 | Александр Г. |
| 17.05.2026 | 6000 | Александр Г. |
| 01.06.2026 | 5000 | Александр Г. |
| Расход: | ||
| 01.01.2026 | -7500 | передержка январь |
| 01.02.2026 | -7500 | передержка февраль |
| 01.03.2026 | -7500 | передержка март |
| 01.04.2026 | -9000 | передержка апрель |
| 01.05.2026 | -9000 | передержка май |
| 01.06.2026 | -9000 | передержка июнь |
| Итого: | -19500 |
