Приход: | ||
07.01.2025 | 5 000 | Ирина У. и Малышка |
17.01.2025 | 2 000 | Анна Владимировна Г. |
08.03.2025 | 1 000 | Наталия Владиславовна М. |
04.04.2025 | 1 000 | Вера Леоновна К. |
Расход: | ||
01.01.2025 | -97 600 | перенос остатка с 2024 года |
01.01.2025 | -7 500 | передержка январь |
01.02.2025 | -7 500 | передержка февраль |
01.03.2025 | -7 500 | передержка март |
01.04.2025 | -7 500 | передержка апрель |
Итого: | -118 600 |
