| Остаток: | -150700 | перенос остатка с 2025 года | |
| Приход: | |||
| 04.01.2026 | 5000 | Анна Владимировна Г. | |
| 05.01.2026 | 36400 | Myllymaki Elena | |
| 05.03.2026 | 1000 | Вера Леоновна К. | |
| 03.04.2026 | 500 | Наталья Ивановна О. | |
| 11.04.2026 | 1500 | Ирина Геннадьевна В. | |
| Расход: | |||
| 01.01.2026 | -7500 | передержка январь | |
| 01.02.2026 | -7500 | передержка февраль | |
| 01.03.2026 | -7500 | передержка март | |
| 01.04.2026 | -9000 | передержка апрель | |
| 01.05.2026 | -9000 | передержка май | |
| 01.06.2026 | -9000 | передержка июнь | |
| 01.07.2026 | -9000 | передержка июль | |
| Итого: | -164800 |
