| Остаток: | -115000 | перенос остатка с 2025 года |
| Приход: | ||
| 05.01.2026 | 1000 | Вера Леоновна К. |
| 09.01.2026 | 1000 | Наталия Николаевна Р. |
| 11.01.2026 | 1000 | Лариса Владимировна Г. |
| 07.02.2026 | 2500 | Ольга Александровна С. |
| 13.02.2026 | 2000 | Лариса Владимировна Г. |
| 05.03.2026 | 1000 | Наталья Геннадьевна М. |
| 07.03.2026 | 1000 | Наталья Игоревна Н. |
| 08.03.2026 | 1000 | Анна Викторовна Б. |
| 03.04.2026 | 1000 | Наталья М. |
| 03.04.2026 | 1000 | Наталья Петровна А. |
| 11.04.2026 | 2000 | Лариса Владимировна Г. |
| 11.04.2026 | 1500 | Ирина Геннадьевна В. |
| 06.05.2026 | 1000 | Лариса Анатольевна П. |
| 06.05.2026 | 2000 | Вера Леоновна К. |
| 05.06.2026 | 1500 | Наталья Петровна А. |
| 05.06.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. |
| 08.06.2026 | 1000 | Людмила Васильевна Т. |
| 10.06.2026 | 1500 | Мелиса Э. |
| 30.06.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. |
| 03.07.2026 | 1000 | Наталья Геннадьевна М. |
| 05.07.2026 | 1000 | Вера Леоновна К. |
| 13.07.2026 | 1500 | Мелиса Э. |
| 02.08.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. |
| 05.08.2026 | 1000 | Вера Леоновна К. |
| Расход: | ||
| 01.01.2026 | -7500 | передержка январь |
| 01.02.2026 | -7500 | передержка февраль |
| 01.03.2026 | -7500 | передержка март |
| 01.04.2026 | -9000 | передержка апрель |
| 01.05.2026 | -9000 | передержка май |
| 01.06.2026 | -9000 | передержка июнь |
| 01.07.2026 | -9000 | передержка июль |
| 01.08.2026 | -9000 | передержка август |
| Итого: | -152000 |
