| Приход: | ||
| 01.01.2025 | 2 000 | Роман Борисович Л. |
| 20.01.2025 | 2 000 | Людмила Васильевна Т. |
| 05.02.2025 | 1 250 | Анна Б. |
| 05.03.2025 | 1 000 | Анна Викторовна Б. |
| 05.04.2025 | 1 000 | Вера Леоновна К. |
| 30.04.2025 | 1 000 | Ирина Геннадьевна В. |
| 05.05.2025 | 1 000 | Сергей Т. |
| 06.05.2025 | 1 000 | Лариса Анатольевна П. |
| 17.05.2025 | 1 000 | Наталия Николаевна Р. |
| 20.05.2025 | 1 000 | Людмила Васильевна Т. |
| 06.06.2025 | 1 000 | Лариса Владимировна Г. |
| 18.07.2025 | 1 000 | Людмила Васильевна Т. |
| 23.07.2025 | 2 000 | Ольга С. |
| 05.08.2025 | 1 000 | Вера Леоновна К. |
| 07.08.2025 | 100 | Надежда К. |
| 03.09.2025 | 2 500 | Анна Лиин |
| 03.09.2025 | 5 000 | Ирина У. и Малышка |
| 06.09.2025 | 2 000 | Лариса Владимировна Г. |
| 05.10.2025 | 1 000 | Наталья Петровна А. |
| 10.10.2025 | 1 000 | Лариса Владимировна Г. |
| Расход: | ||
| 01.01.2025 | -63 850 | перенос остатка с 2024 года |
| 01.01.2025 | -7 500 | передержка январь |
| 01.02.2025 | -7 500 | передержка февраль |
| 01.03.2025 | -7 500 | передержка март |
| 01.04.2025 | -7 500 | передержка апрель |
| 01.05.2025 | -7 500 | передержка май |
| 01.06.2025 | -7 500 | передержка июнь |
| 01.07.2025 | -7 500 | передержка июль |
| 01.08.2025 | -7 500 | передержка август |
| 01.09.2025 | -7 500 | передержка сентябрь |
| 01.10.2025 | -7 500 | передержка октябрь |
| Итого: | -110 000 |
