| Остаток: | -115000 | перенос остатка с 2025 года | |
| Приход: | |||
| 05.01.2026 | 1000 | Вера Леоновна К. | |
| 09.01.2026 | 1000 | Наталия Николаевна Р. | |
| 11.01.2026 | 1000 | Лариса Владимировна Г. | |
| 07.02.2026 | 2500 | Ольга Александровна С. | |
| 13.02.2026 | 2000 | Лариса Владимировна Г. | |
| 05.03.2026 | 1000 | Наталья Геннадьевна М. | |
| 07.03.2026 | 1000 | Наталья Игоревна Н. | |
| Расход: | |||
| 01.01.2026 | -7500 | передержка январь | |
| 01.02.2026 | -7500 | передержка февраль | |
| 01.03.2026 | -7500 | передержка март | |
| Итого: | -128000 |
