| Приход: | ||
| 15.09.2023 | 3 750 | от группы помощи ПЕСионерам |
| 22.09.2023 | 500 | Ольга Михайловна Т. |
| 24.09.2023 | 2 500 | Жанна Д. |
| 24.09.2023 | 1 000 | Наталия Ш. |
| 09.10.2023 | 300 | Александр Г. |
| 09.10.2023 | 200 | Ирина Ч. |
| 16.11.2023 | 1 000 | Анна Владимировна Г. |
| 09.03.2024 | 500 | Наталья Сергеевна П. |
| Расход: | ||
| 02.09.2023 | -7 250 | передержка с 02.09.23 по 30.09.23 |
| 01.10.2023 | -7 500 | передержка октябрь |
| 01.11.2023 | -7 500 | передержка ноябрь |
| 01.12.2023 | -7 500 | передержка декабрь |
| 01.01.2024 | -7 500 | передержка январь |
| 01.02.2024 | -7 500 | передержка февраль |
| 01.03.2024 | -7 500 | передержка март |
| 01.04.2024 | -7 500 | передержка апрель |
| Остаток: | -50 000 |
