| Остаток: | -155913 | перенос остатка с 2025 года |
| Приход: | ||
| 01.01.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. |
| 05.02.2026 | 1000 | Лариса Анатольевна П. |
| 05.02.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. |
| 06.03.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. |
| 09.03.2026 | 1000 | Лариса Анатольевна П. |
| 03.04.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. |
| 30.04.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. |
| 05.06.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. |
| 30.06.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. |
| 01.07.2026 | 1500 | Ирина Геннадьевна В. |
| 11.07.2026 | 1000 | Лариса Владимировна Г. |
| 22.07.2026 | 1500 | Ирина Владимировна С. |
| 02.08.2026 | 1000 | Елена Николаевна С. |
| 02.08.2026 | 1500 | Наталья Петровна А. |
| 08.08.2026 | 1500 | Инна Ивановна Е. |
| Расход: | ||
| 01.01.2026 | -10000 | передержка январь |
| 01.02.1026 | -10000 | передержка февраль |
| 01.03.2026 | -10000 | передержка март |
| 01.04.2026 | -10000 | передержка апрель |
| 01.05.2026 | -10000 | передержка май |
| 01.06.2026 | -10000 | передержка июнь |
| 01.07.2026 | -10000 | передержка июль |
| 01.08.2026 | -10000 | передержка август |
| Итого: | -218913 |


