| Приход: | |||
| 22.01.2026 | 4000 | Инна Ивановна Е. | |
| 26.01.2026 | 500 | Галина Анатольевна Ю. | |
| 22.02.2026 | 3000 | Инга Тариэловна А. | |
| 02.07.2026 | 2000 | Людмила Васильевна Т. | |
| 11.08.2026 | 2000 | Лариса Владимировна Г. | |
| 22.08.2026 | 1000 | Ольга Михайловна Т. | |
| 03.09.2026 | 7000 | Анна Владимировна Г. | |
| Расход: | |||
| 18.01.2026 | -3500 | передержка с 18.01.26 по 31.01.26 | |
| 01.02.2026 | -7500 | передержка февраль | |
| 01.03.2026 | -7500 | передержка март | |
| 01.04.2026 | -9000 | передержка апрель | |
| 01.05.2026 | -9000 | передержка май | |
| 01.06.2026 | -9000 | передержка июнь | |
| 01.07.2026 | -9000 | передержка июль | |
| 01.08.2026 | -9000 | передержка август | |
| 01.09.2026 | -9000 | передержка сентябрь | |
| 01.10.2026 | -9000 | передержка октябрь | |
| Итого: | -62000 |

СПАСИТЕ СОБАКУ
+7 (926) 203 58 25