| Остаток: | -37750 | перенос остатка с 2025 года | |
| Приход: | |||
| 09.01.2026 | 1000 | Наталия Николаевна Р. | |
| 11.01.2026 | 1000 | Лариса Владимировна Г. | |
| 08.03.2026 | 1000 | Анна Викторовна Б. | |
| 06.05.2026 | 1000 | Лариса Анатольевна П. | |
| 10.07.2026 | 1500 | Мелиса Э. | |
| 05.07.2026 | 1000 | Вера Леоновна К. | |
| 05.08.2026 | 1000 | Вера Леоновна К. | |
| 30.09.2026 | 2000 | Галина Викторовна Л. | |
| Расход: | |||
| 01.01.2026 | -7500 | передержка январь | |
| 01.02.2026 | -7500 | передержка февраль | |
| 01.03.2026 | -7500 | передержка март | |
| 01.04.2026 | -9000 | передержка апрель | |
| 01.05.2026 | -9000 | передержка май | |
| 01.06.2026 | -9000 | передержка июнь | |
| 01.07.2026 | -9000 | передержка июль | |
| 01.08.2026 | -9000 | передержка август | |
| 01.09.2026 | -9000 | передержка сентябрь | |
| 01.10.2026 | -9000 | передержка октябрь | |
| Итого: | -113750 | ||




