| Остаток: | -135337 | перенос остатка с 2025 года | |
| Приход: | |||
| 05.03.2026 | 600 | Наталья М. | |
| 11.08.2026 | 2500 | Анна Б. | |
| Расход: | |||
| 01.01.2026 | -8000 | передержка январь | |
| 01.02.2026 | -8000 | передержка февраль | |
| 01.03.2026 | -8000 | передержка март | |
| 01.04.2026 | -8000 | передержка апрель | |
| 01.05.2026 | -8000 | передержка май | |
| 01.06.2026 | -8000 | передержка июнь | |
| 01.07.2026 | -8000 | передержка июль | |
| 01.08.2026 | -8000 | передержка август | |
| 01.09.2026 | -8000 | передержка сентябрь | |
| 01.10.2026 | -8000 | передержка октябрь | |
| Итого: | -212237 |

