Приход: | ||
18.01.2025 | 1 900 | Наталья Петровна А. |
06.02.2025 | 1 000 | Лариса Анатольевна П. |
13.02.2025 | 19 000 | Myllymaki Elena |
20.02.2025 | 1 000 | Людмила Васильевна Т. |
06.03.2025 | 1 000 | Лариса Анатольевна П. |
26.03.2025 | 1 000 | Инна Ивановна Е. |
Расход: | ||
01.01.2025 | -74 180 | перенос остатка с 2024 года |
01.01.2025 | -7 500 | передержка январь |
01.02.2025 | -7 500 | передержка февраль |
01.03.2025 | -7 500 | передержка март |
01.04.2025 | -7 500 | передержка апрель |
Итого: | -79 280 |
