Приход: | ||
06.01.2022 | 1 000 | Вера Леоновна К. |
06.01.2022 | 2 000 | Лариса Анатольевна П. |
06.01.2022 | 3 000 | Наталия Владиславовна М. |
06.01.2022 | 1 000 | Инночка |
06.01.2022 | 2 000 | Елена Николаевна С. |
06.01.2022 | 5 000 | Ирина Леонидовна К. |
07.01.2022 | 1 000 | Лариса Анатольевна П. |
07.01.2022 | 5 000 | Оксана Эдуардовна Т. |
07.01.2022 | 1 000 | Татьяна Евгеньевна Ш. |
22.01.2023 | 500 | Ольга Михайловна Т. |
31.01.2023 | 2 000 | Анна Городничева |
31.01.2023 | 2 000 | Татьяна Владимировна С. |
06.02.2023 | 1 000 | Роза Сергеевна В. |
18.04.2023 | 1 000 | Вера Леоновна К. |
24.04.2023 | 10 000 | Роман Борисович Л. |
27.04.2023 | 2 000 | Александр |
27.04.2023 | 1 000 | Алексей В. и Мишенька |
27.04.2023 | 1 500 | Екатерина С. |
27.04.2023 | 2 000 | Лариса Г. |
29.07.2023 | 15 000 | Инна Евгеньевна Д. |
30.08.2023 | 3 000 | Александр |
Расход: | ||
06.01.2022 | -7 000 | зоотакси Калужская обл. — Павлово-Посадский район |
06.01.2023 | -6 500 | оплата передержки с 06.01.23 по 31.01.23 |
01.02.2023 | -8 000 | передержка февраль |
03.02.2023 | -7 250 | кастрация в ветклинике Орехово-Зуево |
03.02.2023 | -1 250 | такси в ветклинику и обратно |
01.03.2023 | -8 000 | передержка март |
01.04.2023 | -8 000 | передержка апрель |
24.04.2023 | -800 | прием в клинике «Белый кот» |
01.05.2023 | -8 000 | передержка май |
01.05.2023 | -3 000 | эхограмма, анализ крови в клинике «Белый кот» г. Электросталь |
01.05.2023 | -2 500 | такси в ветклинику и обратно |
05.05.2023 | -11 800 | КТ с контрастом ООО «Ветрадиология» в Сколково |
05.05.2023 | -3 800 | сопровождение анестезиолога в клинике |
05.05.2023 | -6 500 | такси в ветклинику и обратно |
01.06.2023 | -8 000 | передержка июнь |
01.07.2023 | -8 000 | передержка июль |
01.08.2023 | -8 000 | передержка август |
01.09.2023 | -8 000 | передержка сентябрь |
Остаток: | -52 400 |

СПАСИТЕ СОБАКУ
+7 (926) 203 58 25