Приход: | ||
09.05.2022 | 3 000 | Ольга Александровна С. |
09.05.2022 | 2 500 | Екатерина Ильинична С. |
01.06.2022 | 1 500 | Дарья Михайловна Т. |
19.07.2022 | 1 300 | Дарья Михайловна Т. |
17.11.2022 | 1 300 | Anna Leen |
23.03.2023 | 200 | Жанна М. |
23.03.2023 | 500 | Ирина Ю. |
24.03.2024 | 4 200 | Anna Leen |
21.04.2023 | 500 | Елена Вячеславовна П. |
22.04.2023 | 1 000 | Светлана Петровна Ф. |
22.04.2023 | 300 | Александр Семенович Г. |
19.05.2023 | 200 | Евгения К. |
20.05.2023 | 400 | Ольга Ивановна С. |
20.05.2023 | 500 | Елена В. |
21.05.2023 | 500 | Ольга Николаевна С. |
22.05.2023 | 500 | Анна Алексеевна М. |
23.05.2023 | 200 | Ольга Владиславовона С. |
24.05.2023 | 100 | Ася Владимировна Р. |
24.05.2023 | 300 | Надежда Владимировна А. |
24.05.2023 | 200 | Ирина Анатольевна У. |
25.05.2023 | 100 | Анастасия Анатольевна Н. |
31.05.2023 | 100 | Ирина Анатольевна У. |
31.05.2023 | 100 | Ирина Анатольевна У. |
02.06.2023 | 700 | Инна Евгеньевна М. |
03.06.2023 | 150 | Ирина Анатольевна У. |
09.06.2023 | 100 | Анастасия Анатольевна Н. |
10.06.2023 | 300 | Любовь Владимировна Д. |
24.06.2023 | 100 | Анастасия Анатольевна Н. |
13.07.2023 | 100 | Владимир Николаевич Ч. |
15.07.2023 | 100 | Анастасия Анатольевна Н. |
22.07.2023 | 200 | Олег Анатольевич Г. |
25.07.2023 | 200 | Елена Львовна А. |
08.08.2023 | 100 | Елена Николаевна Г. |
02.09.2023 | 2 000 | Елена Александровна П. |
Расход: | ||
09.05.2022 | -5 750 | оплата передержки с 09.05 по 31.05 |
01.06.2022 | -7 500 | оплата передержки в июне |
01.07.2022 | -7 500 | оплата передержки в июле |
01.08.2022 | -7 500 | оплата передержки в августе |
01.09.2022 | -7 500 | передержка сентябрь |
01.10.2022 | -7 500 | передержка октябрь |
01.11.2022 | -7 500 | передержка ноябрь |
01.12.2023 | -7 500 | передержка декабрь |
01.01.2023 | -7 500 | передержка январь |
01.02.2023 | -7 500 | передержка февраль |
01.03.2023 | -7 500 | передержка март |
01.04.2023 | -7 500 | передержка апрель |
01.05.2023 | -7 500 | передержка май |
01.06.2023 | -7 500 | передержка июнь |
01.07.2023 | -7 500 | передержка июль |
01.08.2023 | -7 500 | передержка август |
01.09.2023 | -7 500 | передержка сентябрь |
Итого: | -102 200 |
