Приход: | ||
24.01.2024 | 5 000 | Anna Leen |
27.01.2024 | 5 000 | Инна Евгеньевна М. |
23.02.2024 | 5 100 | Myllymaki Elena |
03.03.2024 | 1 500 | Юлия Д. |
07.03.2024 | 1 000 | Леночка и Маша Б. (от Мэгги) |
28.04.2024 | 2 500 | Ольга Н. |
16.05.2024 | 10 000 | Myllymaki Elena |
09.06.2024 | 2 000 | Анна Владимировна Г. |
29.09.2024 | 27 000 | Myllymaki Elena |
Расход: | ||
01.01.2024 | -133 600 | перенос долга с 2023 года |
01.01.2024 | -7 500 | передержка январь |
01.02.2024 | -7 500 | передержка февраль |
01.03.2024 | -7 500 | передержка март |
01.04.2024 | -7 500 | передержка апрель |
01.05.2024 | -7 500 | передержка май |
01.06.2024 | -7 500 | передержка июнь |
01.07.2024 | -7 500 | передержка июль |
01.08.2024 | -7 500 | передержка август |
01.09.2024 | -7 500 | передержка сентябрь |
01.10.2024 | -7 500 | передержка октябрь |
Остаток: | -149 500 |
СПАСИТЕ СОБАКУ
+7 (926) 203 58 25