| Остаток: | -88880 | перенос остатка с 2025 года | |
| Приход: | |||
| 06.01.2026 | 1000 | Лариса Анатольевна П. | |
| 13.01.2026 | 500 | Ирина Ю. и Мишелька | |
| 16.02.2026 | 1500 | Светлана Владимировна С. | |
| 14.03.2026 | 2000 | Лариса Владимировна Г. | |
| 05.04.2026 | 1000 | Анна Викторовна Б. | |
| 12.06.2026 | 2000 | Лариса Владимировна Г. | |
| Расход: | |||
| 01.01.2026 | -7500 | передержка январь | |
| 01.02.2026 | -7500 | передержка февраль | |
| 01.03.2026 | -7500 | передержка март | |
| 01.04.2026 | -9000 | передержка апрель | |
| 01.05.2026 | -9000 | передержка май | |
| 01.06.2026 | -9000 | передержка июнь | |
| Итого: | -130380 |
