| Остаток: | -37750 | перенос остатка с 2025 года | |
| Приход: | |||
| 28.04.2026 | 2000 | Людмила Васильевна Т. | |
| 29.04.2026 | 2000 | Ирина С. и Умочка | |
| 29.04.2026 | 4000 | Мелиса Э. | |
| 29.04.2026 | 4000 | Маргарита Николаевна Э. | |
| 03.05.2026 | 2000 | Оксана Вадимовна С. | |
| 04.05.2026 | 1500 | Наталия Николаевна Р. | |
| 05.05.2026 | 2000 | Вера Леоновна К. | |
| 05.05.2026 | 4000 | Елена Ефимовна Г. | |
| Расход: | |||
| 01.01.2026 | -7500 | передержка январь | |
| 01.02.2026 | -7500 | передержка февраль | |
| 01.03.2026 | -7500 | передержка март | |
| 01.04.2026 | -9000 | передержка апрель | |
| 27.04.2026 | -6200 | прием в клинике | |
| 27.04.2026 | -650 | консультация Воробьева А.Г. | |
| 01.05.2026 | -8000 | передержка май | |
| Итого: | -62600 |
