| Остаток: | -37750 | перенос остатка с 2025 года | ||
| Приход: | ||||
| 09.01.2026 | 1000 | Наталия Николаевна Р. | ||
| 11.01.2026 | 1000 | Лариса Владимировна Г. | ||
| 08.03.2026 | 1000 | Анна Викторовна Б. | ||
| Расход: | ||||
| 01.01.2026 | -7500 | передержка январь | ||
| 01.02.2026 | -7500 | передержка февраль | ||
| 01.03.2026 | -7500 | передержка март | ||
| 01.04.2026 | -9000 | передержка апрель | ||
| Итого: | -66250 | |||




