| Остаток: | -135337 | перенос остатка с 2025 года | |
| Приход: | |||
| 05.03.2026 | 600 | Наталья М. | |
| Расход: | |||
| 01.01.2026 | -8000 | передержка январь | |
| 01.02.2026 | -8000 | передержка февраль | |
| 01.03.2026 | -8000 | передержка март | |
| 01.04.2026 | -8000 | передержка апрель | |
| Итого: | -166737 |


| Остаток: | -135337 | перенос остатка с 2025 года | |
| Приход: | |||
| 05.03.2026 | 600 | Наталья М. | |
| Расход: | |||
| 01.01.2026 | -8000 | передержка январь | |
| 01.02.2026 | -8000 | передержка февраль | |
| 01.03.2026 | -8000 | передержка март | |
| 01.04.2026 | -8000 | передержка апрель | |
| Итого: | -166737 |
