Приход: | ||
14.08.2024 | 1 000 | Наталья О. |
14.08.2024 | 1 000 | Елена Николаевна С. |
14.08.2024 | 1 500 | Ирина Геннадьевна В. |
17.08.2024 | 500 | Вера Леоновна К. |
22.08.2024 | 250 | Ольга Михайловна Т. |
23.08.2024 | 2 500 | Ирина Юрьевна У. |
06.09.2024 | 1 000 | Лариса Анатольевна П. |
06.09.2024 | 2 000 | Александр Г. |
06.09.2024 | 1 500 | Ольга С. |
06.09.2024 | 250 | Людмила Андреевна З. |
07.09.2024 | 1 000 | Наталия Николаевна Р. |
11.09.2024 | 1 500 | Инга Тариэловна А. |
11.10.2024 | 500 | Наталья О. |
Расход: | ||
15.08.2024 | -4 387 | передержка с 15.08.24 по 31.08.24 |
01.09.2024 | -8 000 | передержка сентябрь |
03.09.2024 | -4 200 | УЗИ сердца и брюшной полости в ветклинике «Белый кот» |
17.09.2024 | -13 570 | мастэктомия, гистология новообразования в ветклинике «АйВет» |
17.09.2024 | -300 | послеоперационная попона |
01.10.2024 | -8 000 | передержка октябрь |
Остаток: | -23 957 |
СПАСИТЕ СОБАКУ
+7 (926) 203 58 25