| Приход: | ||
| 01.02.2025 | 7 500 | Инна Евгеньевна Д. |
| 01.04.2025 | 7 500 | Татьяна Евгеньевна Ш. |
| 01.07.2025 | 7 500 | Татьяна Евгеньевна Ш. |
| Расход: | ||
| 01.01.2025 | -36 400 | перенос остатка с 2024 года |
| 01.01.2025 | -7 500 | передержка январь |
| 01.02.2025 | -7 500 | передержка февраль |
| 01.03.2025 | -7 500 | передержка март |
| 01.04.2025 | -7 500 | передержка апрель |
| 01.05.2025 | -7 500 | передержка май |
| 01.06.2025 | -7 500 | передержка июнь |
| 01.07.2025 | -7 500 | передержка июль |
| 01.08.2025 | -7 500 | передержка август |
| Итого: | -73 900 |
