Приход: | ||
05.02.2025 | 1 000 | Вера Леоновна К. |
05.03.2025 | 1 000 | Лариса Владимировна Г. |
31.03.2025 | 27 000 | Myllymaki Elena |
Расход: | ||
01.01.2025 | -58 151 | перенос остатка с 2024 года |
01.01.2025 | -7 500 | передержка январь |
01.02.2025 | -7 500 | передержка февраль |
01.03.2025 | -7 500 | передержка март |
01.04.2025 | -7 500 | передержка апрель |
Итого: | -59 151 |
