| Приход: | ||
| 17.01.2025 | 2 025 | Анна Владимировна Г. |
| 18.02.2025 | 18 000 | Myllymaki Elena |
| 28.02.2025 | 5 000 | Анна Лиин |
| Расход: | ||
| 01.01.2025 | -110 500 | перенос остатка с 2024 года |
| 01.01.2025 | -7 500 | передержка январь |
| 01.02.2025 | -7 500 | передержка февраль |
| 01.03.2025 | -7 500 | передержка март |
| 01.04.2025 | -7 500 | передержка апрель |
| Итого: | -115 475 |
