| Приход: | ||
| 17.01.2025 | 2 000 | Анна Владимировна Г. |
| 25.04.2025 | 5 000 | Ирина З. |
| 23.05.2025 | 5 000 | Ирина З. |
| 28.08.2025 | 10 000 | Светлана Г. |
| 05.10.2025 | 38 000 | Myllymaki Elena |
| Расход: | ||
| 01.01.2025 | -107 550 | перенос остатка с 2024 года |
| 01.01.2025 | -7 500 | передержка январь |
| 01.02.2025 | -7 500 | передержка февраль |
| 01.03.2025 | -7 500 | передержка март |
| 01.04.2025 | -7 500 | передержка апрель |
| 01.05.2025 | -7 500 | передержка май |
| 01.06.2025 | -7 500 | передержка июнь |
| 01.07.2025 | -7 500 | передержка июль |
| 01.08.2025 | -7 500 | передержка август |
| 01.09.2025 | -7 500 | передержка сентябрь |
| 01.10.2025 | -7 500 | передержка октябрь |
| 01.11.2025 | -7 500 | передержка ноябрь |
| Итого: | -130 050 |
