| Приход: | ||
| 14.01.2025 | 500 | Наталья О. |
| 17.01.2025 | 2 000 | Анна Владимировна Г. |
| 25.01.2025 | 100 | Надежда К. |
| 06.02.2025 | 1 000 | Лариса Анатольевна П. |
| 20.02.2025 | 1 000 | Людмила Васильевна Т. |
| 24.02.2025 | 3 000 | Елена Ефимовна Г. |
| 06.03.2025 | 1 000 | Лариса Анатольевна П. |
| 26.03.2025 | 1 000 | Инна Ивановна Е. |
| Расход: | ||
| 01.01.2025 | -92 380 | перенос остатка с 2024 года |
| 01.01.2025 | -7 500 | передержка январь |
| 01.02.2025 | -7 500 | передержка февраль |
| 01.03.2025 | -7 500 | передержка март |
| 01.04.2025 | -7 500 | передержка апрель |
| Итого: | -112 780 |
