Приход: | ||
13.01.2025 | 3 000 | Инга Тариэловна А. |
29.01.2025 | 1 500 | Юлия Д. |
06.02.2025 | 1 500 | Наталья Петровна А. |
17.02.2025 | 300 | Маргарита Владимировна Р. |
17.02.2025 | 2 500 | Галина Викторовна Л. |
15.03.2025 | 1 000 | Роза Сергеевна В. |
20.03.2025 | 1 000 | Наталия М. |
20.03.2025 | 2 000 | Людмила Васильевна Т. |
22.03.2025 | 500 | Ольга Михайловна Т. |
24.03.2025 | 2 000 | Маргарита Николаевна Э. |
25.03.2025 | 3 000 | Мария К. |
26.03.2025 | 500 | Наталья О. |
04.04.2025 | 1 000 | Нина Валерьевна Б. |
13.04.2025 | 500 | Елена Васильевна М. |
16.04.2025 | 1 500 | Светлана Владимировна С. |
23.04.2025 | 2 000 | Маргарита Николаевна Э. |
01.05.2025 | 2 500 | Татьяна Евгеньевна Ш. |
05.05.2025 | 1 000 | Вера Леоновна К. |
06.05.2025 | 1 000 | Нина Валерьевна Б. |
Расход: | ||
01.01.2025 | -107 130 | перенос остатка с 2024 года |
01.01.2025 | -7 500 | передержка январь |
01.02.2025 | -7 500 | передержка февраль |
01.03.2025 | -7 500 | передержка март |
01.04.2025 | -7 500 | передержка апрель |
01.05.2025 | -7 500 | передержка май |
Итого: | -116 330 |
