Приход: | ||
18.08.2023 | 2 000 | Людмила Васильевна Т. |
22.10.2023 | 500 | Ольга Михайловна Т. |
01.11.2023 | 2 000 | Татьяна Владимировна С. |
23.11.2023 | 100 | Надежда К. |
07.12.2023 | 1 000 | Роза Сергеевна В. |
12.12.2023 | 2 000 | Анна Владимировна Г. |
22.03.2024 | 1 500 | Галина Николаевна В. |
29.03.2024 | 1 000 | Лариса С. |
29.03.2024 | 1 000 | Галина Николаевна В. |
29.03.2024 | 100 | Александра Викторовна И. |
29.03.2024 | 150 | Лоранса Костенко |
30.03.2024 | 270 | Валерия Геннадьевна Б. |
02.04.2024 | 250 | Александра Викторовна Г. |
24.04.2024 | 5 000 | Myllymaki Elena (50 евро) |
29.07.2024 | 1 000 | Людмила Васильевна Т. |
Расход: | ||
04.08.2023 | -7 000 | передержка с 04.08.23 по 31.08.23 |
01.09.2023 | -7 500 | передержка сентябрь |
01.10.2023 | -7 500 | передержка октябрь |
01.11.2023 | -7 500 | передержка ноябрь |
01.12.2023 | -7 500 | передержка декабрь |
01.01.2024 | -7 500 | передержка январь |
01.02.2024 | -7 500 | передержка февраль |
01.03.2024 | -7 500 | передержка март |
01.04.2024 | -7 500 | передержка апрель |
01.05.2024 | -7 500 | передержка май |
01.06.2024 | -7 500 | передержка июнь |
01.07.2024 | -7 500 | передержка июль |
01.08.2024 | -7 500 | передержка август |
Остаток: | -79 130 |
СПАСИТЕ СОБАКУ
+7 (926) 203 58 25