Приход: | ||
16.05.2023 | 1 000 | Роза Сергеевна В. |
22.05.2023 | 500 | Ольга Михайловна Т. |
31.05.2023 | 2 000 | Татьяна Владимировна С. |
16.06.2023 | 4 800 | Группа помощи ПЕСионерам |
16.06.2023 | 1 000 | Татьяна Евгеньевна Ш. |
30.06.2023 | 5 000 | Жанна Д. |
30.06.2023 | 500 | Наталья Н. |
30.06.2023 | 500 | Ирина Ч. |
30.06.2023 | 2 000 | Светлана К. |
30.06.2023 | 2 000 | Ирина М. |
30.06.2023 | 88 | Лоранса К. |
09.07.2023 | 300 | Светлана М. |
09.07.2023 | 2 000 | Людмила Л. |
22.07.2023 | 150 | Людмила Б. |
23.07.2023 | 500 | Татьяна Р. |
29.07.2023 | 1 000 | Зинаида К. |
11.08.2023 | 300 | Тамара С. |
Расход: | ||
05.05.2023 | -6 750 | передержка с 05.05.23 по 31.05.23 |
01.06.2023 | -7 500 | передержка в июне |
02.06.2023 | -4 000 | кастрация |
01.07.2023 | -7 500 | передержка в июле |
01.08.2023 | -7 500 | передержка август |
Остаток: | -9 612 |

СПАСИТЕ СОБАКУ
+7 (926) 203 58 25