Приход: | ||
09.05.2022 | 3000 | Ольга Александровна С. |
09.05.2022 | 2500 | Екатерина Ильинична С. |
01.06.2022 | 1 500 | Дарья Михайловна Т. |
19.07.2022 | 1 300 | Дарья Михайловна Т. |
17.11.2022 | 1 300 | Anna Leen |
Расход: | ||
09.05.2022 | -5 750 | оплата передержки с 09.05 по 31.05 |
01.06.2022 | -7 500 | оплата передержки в июне |
01.07.2022 | -7 500 | оплата передержки в июле |
01.08.2022 | -7 500 | оплата передержки в августе |
01.09.2022 | -7 500 | передержка сентябрь |
01.10.2022 | -7 500 | передержка октябрь |
01.11.2022 | -7 500 | передержка ноябрь |
01.12.2023 | -7 500 | передержка декабрь |
01.01.2023 | -7 500 | передержка январь |
01.02.2023 | -7 500 | передержка февраль |
01.03.2023 | -7 500 | передержка март |
Итого: | -71 150 |
