Приход: | ||
19.01.2022 | 300 | Екатерина Сергеевна Е. |
19.01.2022 | 300 | Людмила Сергеевна К. |
19.01.2022 | 300 | Елена Васильевна М. |
19.01.2022 | 500 | Юлия Игоревна А. |
19.01.2022 | 300 | Анастасия Алексеевна С. |
19.01.2022 | 2 000 | Наталия Владиславовна М. |
19.01.2022 | 300 | Людмила Владимировна Б. |
19.01.2022 | 1 000 | Марина Евгеньевна В. |
19.01.2022 | 5 000 | Инга Тариэловна А. |
20.01.2022 | 500 | Маргарита Яковлевна М. |
20.01.2022 | 500 | Екатерина Григорьевна Ф. |
20.01.2022 | 1 000 | Елена Владимировна К. |
20.01.2022 | 600 | Оксана Анатольевна Е. |
20.01.2022 | 300 | Дмитрий Александрович Ж. |
20.01.2022 | 1 000 | Инга Тенгизовна Б. |
20.01.2022 | 1 000 | Вера Леоновна К. |
21.01.2022 | 2000 | Елена Николаевна С. |
21.01.2022 | 2500 | Екатерина Ильинична С. |
21.01.2022 | 2100 | Мария Георгиевна П. |
21.01.2022 | 1 001 | Светлана Лейко на РР |
21.01.2022 | 1 000 | Татьяна Юрьевна А. |
21.01.2022 | 1 000 | Екатерина Юрьевна Т. |
21.01.2022 | 1 000 | Наталья Викторовна Р. |
21.01.2022 | 500 | Благотворитель |
21.01.2022 | 2 000 | Ольга Сергеевна Ч. |
21.01.2022 | 800 | Татьяна Леонидовна И. |
22.01.2022 | 300 | Екатерина Витальевна С. |
22.01.2022 | 1 000 | Надежда Леонидовна А. |
22.01.2022 | 500 | Ольга Михайловна Т. |
22.01.2022 | 800 | Елена Александровна Л. |
22.01.2022 | 300 | Софья Анатольевна Г. |
23.01.2022 | 500 | Глеб Антонович К. |
23.01.2022 | 100 | Татьяна Андреевна Ж. |
23.01.2022 | 100 | Благотворитель |
24.01.2022 | 300 | Ольга Валерьевна П. |
24.01.2022 | 500 | Елена Викторовна Л. |
24.01.2022 | 5 000 | Яна Игоревна Б. |
24.01.2022 | 100 | Татьяна Васильевна П. |
24.01.2022 | 500 | Ольга Павловна У. |
24.01.2022 | 200 | Наталья Сергеевна М. |
24.01.2022 | 6000 | Мария Георгиевна П. |
24.01.2022 | 5000 | Елена Николаевна С. |
24.01.2022 | 500 | Галина Анатольевна Ю. |
24.01.2022 | 2000 | Наталья Игоревна Н. |
24.01.2022 | 5000 | Наталья Игоревна А. |
24.01.2022 | 250 | Светлана Сергеевна З. |
24.01.2022 | 2000 | Александра Владимировна С. |
24.01.2022 | 250 | Наталья Николаевна Д. |
24.01.2022 | 1 000 | Ирина Владимировна С. |
24.01.2022 | 1 000 | Наталья К. (через КИВИ) |
24.01.2022 | 1 000 | Елена Григорьевна К. |
24.01.2022 | 1 000 | Людмила Николаевна К. |
24.01.2022 | 500 | Галина Владимировна А. |
24.01.2022 | 160 | Варвара Викторовна А. |
24.01.2022 | 500 | Алексей Александрович В. |
24.01.2022 | 2000 | Лариса Владимировна Г. |
24.01.2022 | 1000 | Ксения Андреевна Г. |
24.01.2022 | 400 | Наталья Ивановна К. |
24.01.2022 | 500 | Ольга Викторовна Г. |
24.01.2022 | 500 | Наталья Сергеевна П. |
24.01.2022 | 1 000 | Ксения Михайловна С. |
24.01.2022 | 1 000 | Евгений Борисович С. |
24.01.2022 | 33 001 | Денис Андреевич Г. |
24.01.2022 | 157,18 | Светлана Сергеевна С. |
24.01.2022 | 500 | Ирина Александровна К. |
24.01.2022 | 500 | Екатерина Анатольевна В. |
24.01.2022 | 5 000 | Наталья Игоревна С. |
24.01.2022 | 100 | Оксана Алексеевна Б. |
25.01.2022 | 200 | Светлана Ивановна Ш. |
25.01.2022 | 500 | Изольда Арменовна В. |
25.01.2022 | 1 000 | Светлана Витальевна С. |
25.01.2022 | 2000 | Наталия Леонидовна Г. |
25.01.2022 | 1 000 | Инна Анатольевна Е. |
25.01.2022 | 80 | Наталья Борисовна С. |
25.01.2022 | 750 | Екатерина Андреевна В. |
25.01.2022 | 1 000 | Анастасия Сергеевна Т. |
25.01.2022 | 1 005 | Елена Владимировна М. |
25.01.2022 | 800 | Татьяна Николаевна К. |
25.01.2022 | 500 | Яна Владимировна Г. |
25.01.2022 | 50 | Ольга Владимировна Б. |
25.01.2022 | 500 | Роман Владимирович М. |
25.01.2022 | 500 | Аделина Рустамовна Г. |
25.01.2022 | 520 | Елена Владимировна К. |
26.01.2022 | 100 | Анна Александровна Т. |
26.01.2022 | 500 | Марина Васильевна Ч. |
27.01.2022 | 1 000 | Хелене М. |
27.01.2022 | 300 | Наталья Андреевна Б. |
27.01.2022 | 40 | Ксения Андреевна М. |
27.01.2022 | 100 | Галина Алексеевна С. |
27.01.2022 | 100 | Благотворитель |
28.01.2022 | 100 | Валентина Михайловна У. |
28.01.2022 | 1 000 | Ольга Юрьевна Е. |
30.01.2022 | 1 000 | Елена Владимировна Г. |
02.02.2022 | 500 | Татьяна Юрьевна К. |
03.02.2022 | 132 590 | Роман Н. |
04.02.2022 | 50 | Нина Анатольевна Л. |
04.02.2022 | 10 000 | Мария Левинсон-Ланвин |
21.02.2022 | 2 051 | Лора Брэм на РР |
Расход: | ||
16.01.2022 | -132 590 | операция, лечение, стационар в Ветпремиум |
01.02.2022 | -50 000 | передано в тему Литы |
01.02.2022 | -50 000 | передано в тему Доры |
20.02.2022 | -9 600 | стационар |
21.02.2022 | -10 000 | теранекрон |
01.03.2022 | -7 500 | передержка март |
01.04.2022 | -7 500 | передержка апрель |
01.05.2022 | -7 500 | передержка май |
01.06.2022 | -7 500 | передержка июнь |
01.07.2022 | -7 500 | передержка июль |
Итого: | -19 035 |


