Приход: | ||
04.03.2022 | 1 000 | Елена Александровна Б. |
04.03.2022 | 500 | Алексей Николаевич П. |
05.03.2022 | 1 500 | Ирина Анатольевна С. |
06.03.2022 | 500 | Виктория Геннадьевна А. |
06.03.2022 | 1 000 | Гульнара Таировна Ц. |
06.03.2022 | 1 000 | Павел Викторович И. |
06.03.2022 | 300 | Наиля Сайджановна З. |
06.03.2022 | 250 | Анастасия Алексеевна С. |
06.03.2022 | 2 000 | Надежда Анатольевна В. |
06.03.2022 | 600 | Анастасия Викторовна Т. |
06.03.2022 | 300 | Евгения Иосифовна З. |
06.03.2022 | 100 | Ольга Владимировна Б. |
06.03.2022 | 1 000 | Екатерина Андреевна В. |
06.03.2022 | 1 000 | Елена Евгеньевна В. |
06.03.2022 | 1 500 | Евгения Викторовна М. |
06.03.2022 | 1 500 | НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА К. |
06.03.2022 | 300 | Дарья Вячеславовна Т. |
06.03.2022 | 500 | Анна Александровна Д. |
06.03.2022 | 1 000 | Елена Александровна Б. |
06.03.2022 | 500 | Ирина Александровна К. |
06.03.2022 | 700 | Анастасия Сергеевна Т. |
06.03.2022 | 1 000 | Марина Владимировна Е. |
06.03.2022 | 350 | Яна Юрьевна Н. |
06.03.2022 | 500 | Ирина Борисовна Р. |
06.03.2022 | 1 000 | Людмила Николаевна К. |
06.03.2022 | 1 000 | Сергей Михайлович Б. |
06.03.2022 | 300 | Светлана Викторовна Ш. |
07.03.2022 | 3 000 | Наталья Юрьевна Ш. |
Расход: | ||
28.11.2021 | -750 | передержка 28.11.21-30.11.21 |
01.12.2021 | -7 500 | передержка декабрь |
01.01.2022 | -7 500 | передержка январь |
20.01.2022 | -5 000 | стерилизация |
01.02.2022 | -7 500 | передержка февраль |
01.03.2022 | -7 500 | передержка март |
01.04.2022 | -7 500 | передержка апрель |
Остаток: | -19 050 |

СПАСИТЕ СОБАКУ
+7 (926) 203 58 25