Приход: | ||
08.03.2022 | 100 | Валерий Николаевич Н. |
08.03.2022 | 1 000 | Евгения Викторовна М. |
09.03.2022 | 200 | Юлия Дмитриевна Ч. |
10.03.2022 | 500 | Глеб Антонович К. |
30.09.2022 | 1 000 | Виктория Ж. |
30.09.2022 | 1 000 | Ирина Сергеевна О. |
30.09.2022 | 2 000 | Инна Наумовна К. |
30.09.2022 | 200 | Ольга Геннадьевна Р. (от Ежевики) |
30.09.2022 | 5 000 | Светлана Николаевна С. |
14.12.2022 | 1 000 | Людмила Николаевна К. |
14.12.2022 | 2 000 | Наталия М. |
14.12.2022 | 1 000 | Анна Эдуардовна С. |
15.12.2022 | 100 | Мария Алексеевна П. |
15.12.2022 | 1 500 | Валентина Вадимовна В. |
16.12.2022 | 300 | Александр Семенович Г. |
16.12.2022 | 250 | Евгения Иосифовна З. |
24.02.2023 | 1 000 | Светлана Л. |
24.02.2023 | 1 000 | Наталия М. |
24.02.2023 | 5 000 | Инга А. |
24.02.2023 | 5 000 | Фарид М. |
24.02.2023 | 1 000 | Борис Б. |
24.02.2023 | 2 000 | Алексей В. и Мишенька |
24.02.2023 | 500 | Ирина М. |
24.02.2023 | 200 | Юлия Г. |
24.02.2023 | 300 | Тамара С. |
24.02.2023 | 2 000 | Екатерина С. |
24.02.2023 | 400 | Наиля З. |
24.02.2023 | 1 000 | Светлана Е. |
24.02.2023 | 1 000 | Ольга Ч. |
24.02.2023 | 1 000 | Валентина В. |
24.02.2023 | 400 | Инна М. |
Расход: | ||
01.01.2022 | -49 000 | перенос долга с 2021 года |
01.01.2022 | -7 500 | передержка январь |
01.02.2022 | -7 500 | передержка февраль |
01.03.2022 | -7 500 | передержка март |
01.04.2022 | -7 500 | передержка апрель |
01.05.2022 | -7 500 | передержка май |
01.06.2022 | -8 000 | передержка июнь |
01.07.2022 | -8 000 | передержка июль |
01.08.2022 | -8 000 | передержка август |
01.09.2022 | -8 000 | передержка сентябрь |
01.10.2022 | -8 000 | передержка октябрь |
01.11.2022 | -8 000 | передержка ноябрь |
01.12.2022 | -8 000 | передержка декабрь |
01.01.2023 | -8 000 | передержка январь |
01.02.2023 | -8 000 | передержка февраль |
01.03.2023 | -8 000 | передержка март |
Остаток: | -127 550 |

