Приход: | ||
13.05.2022 | 10 000 | Инна Полищук |
15.07.2022 | 20 000 | Инна Полищук |
23.03.2023 | 15 000 | Инна Полищук |
31.05.2023 | 10 000 | Ирина и Малышка |
Расход: | ||
01.01.2022 | -7 500 | передержка январь |
01.02.2022 | -7 500 | передержка февраль |
01.03.2022 | -7 500 | передержка март |
01.04.2022 | -7 500 | передержка апрель |
01.05.2022 | -7 500 | передержка май |
01.06.2022 | -7 500 | передержка июнь |
01.07.2022 | -10 000 | передержка июль (квартирная) |
01.08.2022 | -10 000 | передержка август |
01.09.2022 | -10 000 | передержка сентябрь |
01.10.2022 | -10 000 | передержка октябрь |
01.11.2022 | -10 000 | передержка ноябрь |
01.12.2022 | -10 000 | передержка декабрь |
01.01.2023 | -10 000 | передержка январь |
01.02.2023 | -10 000 | передержка февраль |
01.03.2023 | -10 000 | передержка март |
01.04.2023 | -10 000 | передержка апрель |
01.05.2023 | -10 000 | передержка май |
01.06.2023 | -10 000 | передержка июнь |
01.07.2023 | -10 000 | передержка июль |
01.08.2023 | -10 000 | передержка август |
Остаток: | -130 000 |



