Приход: | ||
01.01.2024 | 7 500 | Ирина К. |
02.02.2024 | 7 500 | Ирина К. |
02.03.2024 | 7 500 | Ирина К. |
04.04.2024 | 7 500 | Ирина К. |
04.05.2024 | 7 500 | Ирина К. |
04.06.2024 | 7 500 | Ирина К. |
Расход: | ||
01.01.2024 | -7 500 | передержка январь |
01.02.2024 | -7 500 | передержка февраль |
01.03.2024 | -7 500 | передержка март |
01.04.2024 | -7 500 | передержка апрель |
01.05.2024 | -7 500 | передержка май |
01.06.2024 | -7 500 | передержка июнь |
Остаток: | 0 |
СПАСИТЕ СОБАКУ
+7 (926) 203 58 25