Приход: | ||
02.01.2024 | 3 000 | Оксана Вадимовна С. |
28.01.2024 | 500 | Ирина Юрьевна Ю. |
29.01.2024 | 1 000 | Елена Вячеславовна Б. |
29.01.2024 | 300 | Константин Борисович К. |
29.01.2024 | 1 500 | Галина Николаевна В. |
09.03.2024 | 350 | Тамара Александровна С. |
15.03.2024 | 5 015 | Myllymaki Elena (50 евро) |
28.03.2024 | 5 000 | Myllymaki Elena (50 евро) |
Расход: | ||
01.01.2024 | -125 396 | перенос долга с 2023 года |
01.01.2024 | -8 000 | передержка январь |
01.02.2024 | -8 000 | передержка февраль |
01.03.2024 | -8 000 | передержка март |
01.04.2024 | -8 000 | передержка апрель |
01.05.2024 | -8 000 | передержка май |
01.06.2024 | -8 000 | передержка июнь |
Остаток: | -156 731 |
СПАСИТЕ СОБАКУ
+7 (926) 203 58 25