Приход: | ||
17.12.2021 | 2 000 | Наталья Игоревна Н. |
21.12.2021 | 150 | Алина Сергеевна Ш. |
21.12.2021 | 1 000 | Елена Евгеньевна К. |
01.04.2023 | 50 000 | Инна Евгеньевна Д. |
18.05.2023 | 2 500 | Александр |
Расход: | ||
19.12.2021 | -3 250 | оплата передержки 19.12.21-31.12.21 |
01.01.2022 | -7 500 | передержка январь |
21.01.2022 | -6 800 | стерилизация в клинике «АйВет» |
01.02.2022 | -7 500 | передержка февраль |
01.03.2022 | -7 500 | передержка март |
01.04.2022 | -7 500 | передержка апрель |
01.05.2022 | -7 500 | передержка май |
01.06.2022 | -8 000 | передержка июнь |
01.07.2022 | -8 000 | передержка июль |
01.08.2022 | -8 000 | передержка август |
01.09.2022 | -8 000 | передержка сентябрь |
01.10.2022 | -8 000 | передержка октябрь |
01.11.2022 | -8 000 | передержка ноябрь |
01.12.2022 | -8 000 | передержка декабрь |
01.01.2023 | -8 000 | передержка январь |
01.02.2023 | -8 000 | передержка февраль |
01.03.2023 | -8 000 | передержка март |
01.04.2023 | -8 000 | передержка апрель |
01.05.2023 | -8 000 | передержка май |
Остаток: | -87 900 |
