Приход: | | |
05.01.2021 | 200 | неизвестный благотворитель |
05.01.2021 | 300 | Светлана Кусаиновна Г. |
05.01.2021 | 200 | Марина Вячеславовна Б. |
05.01.2021 | 300 | Инна Петровна А. |
05.01.2021 | 500 | Елена Николаевна С. |
05.01.2021 | 500 | Наринэ Миграновна а. |
05.01.2021 | 500 | Елена Анатольевна Т. |
05.01.2021 | 500 | Наталия Владиславовна А. |
05.01.2021 | 500 | Ольга Владимировна К. |
06.01.2021 | 350 | Марина Александровна К. |
06.01.2021 | 1 000 | Ольга Сергеевна Ч. |
06.01.2021 | 500 | Юлия Галиулловна А. |
06.01.2021 | 300 | Наталья Георгиевна С. |
07.01.2021 | 400 | Наталья Ивановна К. |
07.01.2021 | 500 | Наталья Анатольевна В. |
13.01.2021 | 500 | Виктория Валерьевна С. |
13.01.2021 | 100 | Анна Ш. |
14.01.2021 | 300 | Наталья Николаевна Т. |
14.01.2021 | 150 | Лилия Феликсовна Т. |
14.01.2021 | 200 | Ирина Александровна И. |
14.01.2021 | 1 000 | Наталия Владимировна С. |
15.01.2021 | 500 | Лариса Анатольевна С. |
15.01.2021 | 500 | Алина Юрьевна М. |
15.01.2021 | 500 | Галина Николаевна Ж. |
16.01.2021 | 1 000 | Нелли Геннадьевна А. |
15.02.2021 | 500 | Галина Николаевна Ж. |
28.02.2021 | 500 | Елена Николаевна С. |
28.02.2021 | 500 | Евгения Олеговна Р. |
28.02.2021 | 200 | Эльмира Викторовна С. |
28.02.2021 | 350 | Наталья Николаевна Д. |
28.02.2021 | 200 | Ирина Викторовна А. |
28.02.2021 | 200 | Анна Винокурова |
28.02.2021 | 650 | Лариса Анатольевна С. |
28.02.2021 | 200 | Елена Александровна А. |
28.02.2021 | 1 000 | Ирина Юрьевна У. |
01.03.2021 | 200 | Инна Анатольевна М. |
01.03.2021 | 350 | Ольга Владимировна Л. |
01.03.2021 | 300 | Инна Петровна А. |
01.03.2021 | 350 | Марина Александровна К. |
01.03.2021 | 1 200 | Александр Николаевич К. |
15.03.2021 | 500 | Галина Николаевна Ж. |
16.03.2021 | 1 000 | Ольга Сергеевна Ч. |
16.03.2021 | 400 | Ирина Михайловна С. |
16.03.2021 | 1 000 | Анна Александровна Д. |
19.03.2021 | 1 000 | Юлия Александровна С. |
19.03.2021 | 500 | Маргарита Александровна П. |
19.03.2021 | 350 | Татьяна Александровна К. |
19.03.2021 | 500 | Елизавета Леонидовна Х. |
19.03.2021 | 500 | Анастасия Андреевна П. |
19.03.2021 | 500 | Благотворитель |
19.03.2021 | 1 000 | Елизавета Алексеевна К. |
19.03.2021 | 2 000 | Благотворитель |
19.03.2021 | 100 | Евгения Александровна К. |
19.03.2021 | 1 000 | Татьяна Викторовна К. |
19.03.2021 | 1 500 | Александр Григорьевич Д. |
19.03.2021 | 2 000 | Татьяна Александровна Ш. |
19.03.2021 | 600 | Оксана Анатольевна Е. |
19.03.2021 | 150 | Ольга Юрьевна С. |
19.03.2021 | 500 | Марина Владимировна Е. |
19.03.2021 | 200 | Евгения Иосифовна З. |
19.03.2021 | 500 | Татьяна Андреевна С. |
19.03.2021 | 500 | Евгения Александровна К. |
19.03.2021 | 200 | Наиля Сайджановна З. |
19.03.2021 | 2 000 | Елена Николаевна С. |
19.03.2021 | 500 | Андрей Михайлович Ц. |
20.03.2021 | 100 | Екатерина Сергеевна У. |
20.03.2021 | 1 000 | Артур Валентинович Б. |
20.03.2021 | 900 | Лариса Анатольевна С. |
20.03.2021 | 500 | Светлана Игоревна П. |
20.03.2021 | 2 000 | Ирина Юрьевна У. |
20.03.2021 | 500 | Татьяна Юрьевна К. |
20.03.2021 | 300 | Алина Ильинична А. |
20.03.2021 | 500 | Наталия Викторовна С. |
20.03.2021 | 500 | Марина Аркадьевна Ф. |
20.03.2021 | 50 | Галина Александровна М. |
21.03.2021 | 1 000 | Светлана Анатольевна Б. |
21.03.2021 | 150 | Наталья Альбертовна К. |
21.03.2021 | 250 | Ирина Александровна И. |
21.03.2021 | 500 | Алена Юрьевна К. |
23.03.2021 | 600 | Надежда Михайловна Н. |
24.03.2021 | 5 000 | Жанна Владимировна Д. |
| | |
| | |
Расход: | | |
| | |
29.12.2021 | -8 500 | перевозка из Ростова-на-Дону в Москву |
30.12.2021 | -500 | оплата передержки в декабре за 2 дня |
31.12.2021 | -7 500 | оплата передержки в январе |
01.01.2022 | -1 200 | лежак |
15.01.2021 | -4 500 | стерилизация |
01.02.2021 | -7 500 | передержка февраль |
02.02.2021 | -3 650 | диро, микро |
03.02.2021 | -2 600 | анализы крови |
04.02.2021 | -500 | чип |
04.02.2021 | -2 300 | узи |
05.02.2021 | -1 400 | вакцина |
05.02.2021 | -2 500 | евросертификат |
06.02.2021 | -2 500 | документы |
07.02.2021 | -2 500 | сбор перевозчику |
01.03.2021 | -7 500 | передержка март |
09.03.2021 | -1 100 | симпарика |
18.03.2021 | -3 000 | продвижение ФБ |
30.03.2021 | -2 000 | поводок, лежак, корм, игрушка, гостинец |
| | |
| | |
| -10 400 | |