ПРИХОД: | ||
13.10.2020 | 300 | Елена Васильевна У. |
14.10.2020 | 450 | Лариса Анатольевна С. |
14.10.2020 | 100 | Татьяна Александровна Б. |
29.11.2020 | 1 100 | Ксения Михайловна Б. |
30.11.2020 | 4 749 | Anna Garibjana на РР |
03.12.2020 | 600 | Анна Александровна Д. |
23.01.2021 | 40 000 | из темы Лины |
РАСХОД: | ||
15.08.2020 | -500 | бравекто |
15.08.2020 | -3 750 | передержка август |
01.09.2020 | -7 500 | передержка сентябрь |
01.10.2020 | -7 500 | передержка октябрь |
01.11.2020 | -7 500 | передержка ноябрь |
07.11.2020 | -4 500 | стерилизация |
28.11.2020 | -4 575 | УЗИ брюшной полости, рентген (3 проекции), прием дерматолога |
01.12.2020 | -7 500 | передержка декабрь |
01.01.2021 | -7 500 | передержка январь |
ОСТАТОК: | -3 526 |
