ПРИХОД: | ||
11.01.2024 | 1 000 | Маргарита Николаевна Э. |
03.02.2024 | 1 000 | Мария Владимировна Ч. |
04.02.2024 | 1 000 | Маргарита Николаевна Э. |
25.02.2024 | 1 000 | Татьяна Владимировна Ж. |
26.02.2024 | 1 000 | Татьяна Владимировна Ж. |
03.04.2024 | 1 000 | Мария Владимировна Ч. |
06.04.2024 | 1 000 | Маргарита Николаевна Э. |
26.04.2024 | 500 | Ирина Владимировна С. |
29.04.2024 | 1 000 | Татьяна Владимировна Ж. |
30.04.2024 | 8 000 | Myllymaki Elena (80 евро) |
03.05.2024 | 750 | Мария Владимировна Ч. |
14.05.2024 | 1 000 | Маргарита Николаевна Э. |
05.06.2024 | 750 | Мария Владимировна Ч. |
РАСХОД: | ||
01.01.2024 | -11 517 | перенос долга с 2023 года |
01.01.2024 | -7 500 | передержка январь |
01.02.2024 | -7 500 | передержка февраль |
01.03.2024 | -7 500 | передержка март |
01.04.2024 | -7 500 | передержка апрель |
01.05.2024 | -7 500 | передержка май |
01.06.2024 | -7 500 | передержка июнь |
ОСТАТОК: | -37 517 |
СПАСИТЕ СОБАКУ
+7 (926) 203 58 25