Приход: | ||
05.01.2025 | 1 000 | Вера Леоновна К. |
19.01.2025 | 9 000 | Александр Г. |
31.01.2025 | 1 500 | Светлана Владимировна С. |
02.02.2025 | 1 000 | Лариса Владимировна Г. |
05.02.2025 | 1 000 | Елена Николаевна С. |
05.02.2025 | 1 000 | Нина Валерьевна Б. |
23.02.2025 | 10 500 | Александр Г. |
28.02.2025 | 1 500 | Светлана Владимировна С. |
03.03.2025 | 1 000 | Елена Николаевна С. |
06.03.2025 | 1 000 | Нина Валерьевна Б. |
10.03.2025 | 300 | Маргарита Владимировна Р. |
23.03.2025 | 5 000 | Александр Г. |
30.03.2025 | 8 000 | Александр Г. |
31.03.2025 | 1 500 | Светлана Владимировна С. |
04.04.2025 | 1 000 | Елена Николаевна С. |
30.04.2025 | 1 000 | Елена Николаевна С. |
30.04.2025 | 1 000 | Алексей В. и Мишенька |
30.04.2025 | 1 500 | Светлана Владимировна С. |
01.05.2025 | 8 000 | Александр Г. |
Расход: | ||
01.01.2025 | -60 108 | перенос остатка с 2024 года |
01.01.2025 | -7 500 | передержка январь |
01.02.2025 | -7 500 | передержка февраль |
01.03.2025 | -7 500 | передержка март |
01.04.2025 | -7 500 | передержка апрель |
01.05.2025 | -7 500 | передержка май |
Итого: | -41 808 |
